Menelusuri kemudahan dan kecepatan layanan melalui website desa kami! Dengan platform digital ini, warga dapat mengakses informasi terkini, mengajukan permintaan surat, serta berinteraksi dengan perangkat desa kapan saja dan di mana saja. Tingkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam memenuhi keperluan Anda dengan solusi modern yang kami sediakan untuk desa yang lebih maju dan terhubung.
| Item | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | 1.479.582.000,00 | 1.520.705.588,00 |
| 2. Belanja Desa | ||
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hasil | 728.668.647,00 | 646.861.056,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Hasil | 299.335.053,00 | 427.023.168,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Hasil | 152.996.500,00 | 91.011.968,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hasil | 113.535.000,00 | 113.535.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Hasil | 69.457.300,00 | 296.600.000,00 |
| Jumlah Belanja | 1.363.992.500,00 | 1.530.682.272,00 |
| Surplus / Defisit | 115.589.500,00 | 9.976.684,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | ||
| a. Penerimaan Pembiayaan | 16.410.500,00 | 10.969.028,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | 132.000.000,00 | 10.969.028,00 |
| SILPA | 0,00 | 992.343,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | 0,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perkembangan | 0,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perkembangan | 0,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Perkembangan | 0,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perkembangan | 0,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Perkembangan | 0,00 |
| Jumlah Belanja | 0,00 |
| Surplus / Defisit | 0,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
| SILPA | 0,00 |
Jelajahi momen terbaik melalui galeri kami. Setiap gambar punya cerita, setiap video menangkap keindahan. Temukan inspirasi di setiap sudutnya!
Mitra